纳税先进民营企业(省级表彰)
| 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 |
| 大全集团有限公司 | 大全集团有限公司 | 江苏天工集团有限公司 |
| 大亚科技集团有限公司 | 江苏天工工具股份有限公司 | 江苏飞达工具集团有限公司 |
| 江苏天工工具股份有限公司 | 江苏船山集团有限责任公司 |
|
| 江苏飞达工具集团股份有限公司 | 江苏沃得机电集团有限公司 |
|
| 江苏船山集团有限责任公司 | 江苏飞达工具集团股份有限公司 |
|
| 江苏沃得机电集团有限公司 | 中电电气集团有限公司 |
|
| 江苏恒宝股份有限公司 | 镇江焦化煤气集团有限公司 |
吸纳就业先进民营企业(省级表彰)
| 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 |
| 大亚科技集团有限公司 | 江苏天工工具股份有限公司 | 江苏天工集团有限公司 |
| 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏飞达工具集团有限公司 |
| 江苏天工工具股份有限公司 | 江苏飞达工具集团股份有限公司 | 江苏沃得机电集团有限公司 |
| 江苏飞达工具集团股份有限公司 | 大全集团有限公司 | 江苏长江电气集团有限公司 |
| 大全集团有限公司 | 镇江江天汽运集团有限责任公司 |
江苏丹工实业总公司 |
| 中电电气集团有限公司 | 中电电气集团有限公司 |
|
| 镇江江天汽运集团有限责任公司 | ||
| 江苏省交通工程集团有限公司 | ||
| 华鹏集团公司 |
|
|
镇江市工商业联合会(商会) |
![]() |